其他牌子
品牌:上海禾工
型号:AKF-V1Pro
市场价:99999.00
促销价:<请联系客服>
| 测量范围 | 0.001%~100%(10ppm~100%) |
| 水分滴定重复性 | RSD≤0.3%(10mg 水标) |
| 水分滴定线性相关系数 | ≥99.7% |
| 终点电流可调范围 | 0~120μA |
| 采样电流精度 | 0.1μA |
| 结果显示单位 | %、ppm 双单位可选(出厂默认 %) |
| 内置分析方法 | 5 种(可预设常用样品检测程序) |
| 用户账号数量 | 12 个独立账号 |
| 滴定记录存储 | 100 条 |
| 标定记录存储 | 5 条 |
| 显示方式 | 液晶显示屏,支持中英文双语版本 |
| 操作按键 | 玻璃按键膜(耐用易清洁) |
| 电极系统 | 标配20ml,10/20ml可选配 |
| 电极类型 | 双铂片电极,支持自动识别电极型号 |
| 主机功率 | ≤30W(低功耗设计) |
| 电源规格 | 110~240V/50Hz 宽电压输入,24V 安全适配器供电 |
| 主机重量 | 5Kg |
| 安装尺寸(L×W×H) |
400mm×500mm×450mm(含管路和三孔瓶架) |
| 工作环境温度 |
5℃ ~ 40℃ |
|
工作环境湿度 |
≤80%RH |
|
可选配件 |
外置串口打印机(支持检测结果纸质打印) |